
Геотекстиль KGS тканый
Геотекстиль KGS тканый СТ 1064-1907-09-ТОО-01-2021 - Армированная стабилизированная геоткань из полипропиленовых или полиэфирных нитей.

Преимущества
- Увеличение безопасности и устойчивости насыпей
- Достижение равномерности осадки
- Поглощение нагружающих усилий
- Уменьшение расхода дорогих инертных материалов
Области применения
- Увеличение несущей способности насыпей на слабых основаниях
- Снижение деформаций в теле насыпи
- Разделение слоев инертных материалов
- Распределение усилий в поперечном и продольном направлениях
| ГЕОТЕКСТИЛЬ KGS ТКАНЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНЫЙ СТ 1064-1907-09-ТОО-01-2021 | |||
| Показатель | 33 | 80 | 100 |
| Поверхностная плотность, г/м2, ± 6 % | 170 | 425 | 482 |
| Прочность при растяжении в продольном и поперечном направлениях, кН/м, не менее | 33 | 80 | 100 |
| Относительное удлинение при максимальной нагрузке, вдоль/поперек, % | 2±3/11±3 | 12±3/10±3 | 12±310±3 |
|
Усилие в продольном направлении, кН/м, не менее, при относительном удлинении 2 % |
|
|
|
| Прочность при статическом продавливании, кН, не менее | 4,0 | 9,5 | 11 |
| Ударная прочность (метод падающего конуса), мм, не более | 10 | 4,5 | 4 |
| Характеристика открытых пор О90, мкм, не более | 155 | 130 | 125 |
| Водопроницаемость при давлении 10 кПа, л/м·сек | 17 | 24 | 24 |
| Коэффициент фильтрации, м/сутки, в направлении, перпендикулярном плоскости полотна, при давлении 2 кПа, не менее | 19,2 | 29,8 | 57,3 |
| ГЕОТЕКСТИЛЬ KGS ТКАНЫЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ СТ 1064-1907-09-ТОО-01-2021 | ||||||||||
| Показатель | Марка Геотекстиля KGS тканого моноаксиального | Марка Геотекстиля KGS тканого биаксиального | ||||||||
| 50/30 | 100/50 | 150/50 | 200/50 | 35/35 | 50/50 | 80/80 | 100/100 | 150/150 |
200/200 | |
| Разрывная нагрузка, вдоль/поперек, кН/м, не менее | 50/30 | 100/50 | 150/50 | 200/50 | 35/35 | 50/50 | 80/80 | 100/100 | 150/150 | 200/200 |
| Относительное удлинение при разрыве, вдоль/поперек, %, не более | 20/20 | |||||||||
| Водопроницаемость (Коэффициент фильтрации) при давлении 2 кПа, м/сут, не менее | 100 | |||||||||
| Морозостойкость, остаточная прочность, %, не менее (30 циклов) | 90 | |||||||||
| Химическая стойкость, остаточная прочность, %, не менее, (рН 2-9) | 90 | |||||||||
| Биостойкость | В соответствии с ГОСТ Р 51626-2000 приложение Б, пункт Б2, полиэфирные волокна обладают биохимической стойкостью | |||||||||

